
DM 是一款工业级RGBD 智能相机,内置高性能iToF 传感器芯片,同时搭载了RK3588 处理器芯片;具有高动态和高速工作模式;同时提供标准化二次开发教程与丰富的基础算子接口,用户可以简单开发、高效部署自己的3D 视觉AI 应用算法。
产品可广泛应用于物流拆码垛、AGV/ 低速无人车避障、AGV 托盘识别对接、工业安全防护、智慧工地、农业收割采摘、智能轮椅、智能安防、客流统计等场景。
产品特性

平台.webp)
模式.webp)

.webp)

产品参数
产品型号 | LWP-D322-I LWP-D322-IS (标准视野版) | LWP-D322C-I LWP-D322C-IS (RGBD版) | LWP-D322W-I LWP-D322W-IS (大视野版) | |
工作原理 | ToF(Time-of-Flight)深度相机 | |||
传感器 | Sony IMX570 | |||
激光器 | 940nm VCSEL*2 | |||
*工作距离 | 0.2m~10m | |||
测距精准度 | ±3mm+0.25%*depth | |||
ToF视场角(H x V) | 70°(±2)*50°(±2) | 103°(±2)*81°(±2) | ||
RGB视场角(H x V) | / | 71°(±2)*58°(±2) | / | |
RGBD视场角(H x V) | / | 68°(±3)*50°(±3) | / | |
ToF分辨率 | 640*480 dpi | 640*480 dpi | 640*480 dpi | |
RGB分辨率 | / | 1600 ×1200 dpi | / | |
帧率 | 标准模式Max 28fps;高速模式Max 56fps | |||
人眼安全 | Class1 | |||
功能 | HDR功能 | 普通HDR、高精度HDR | ||
曝光时间 | 0-4000μs曝光时间调整 | |||
滤波器 | 支持空间、时域、置信度、飞点多种滤波器设置 | |||
输出数据类型 | Depth、IR、PointCloud、IMU | Depth、IR、PointCloud、IMU、RGB(YUV) | Depth、IR、PointCloud、IMU | |
供电 | 供电 | DC12V-24V | ||
额定功率 | 15W | |||
网络接口 | M12,8-pin; X-coded; female | |||
*电源与I/O 接口 | M8,8-pin; A-coded; female | |||
物理 | *尺寸(L*W*H) | 108mm x 39mm x 60mm | ||
*工作温度 | -30℃~65℃ | |||
存储温度 | -40℃~85℃ | |||
防护等级 | IP67 | |||
系统支持 | Windows10及以上/Ubuntu20.04及以上/Ros |
*工作距离:默认为 0.2~5m,10m版请联系我司销售人员定制。
*电源与 I/O接口:请保证设备的供电电压在 7-24.8VDC范围内,超出此范围将会影响设备正常启动。
*尺寸:设备主体尺寸。
*工作温度:极限工作温度下可能会影响产品性能,如有此类需求,请先咨询我司技术人员。